田 中 地 区 | 滋 野 地 区 | 和 地 区 | 北 御 牧 地 区 | 湯 の 丸 区 | 真 田 | 丸 子 | 上 田 | 菅 平 (ア) | 軽 井 沢 (ア) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
※積雪深を観測しているのは、田中地区・丸子・上田・菅平・軽井沢の5地点です。
※それ以外の観測局は、計算による推量値を表示しています。