乾燥 (23日21時9分発表)[東御市]
| 田 中 地 区 | 滋 野 地 区 | 和 地 区 | 北 御 牧 地 区 | 湯 の 丸 区 | 真 田 | 丸 子 | 上 田 | 菅 平 (ア) | 軽 井 沢 (ア) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
※積雪深を観測しているのは、田中地区・丸子・上田・菅平・軽井沢の5地点です。
※それ以外の観測局は、計算による推量値を表示しています。